2023-學術博士-081400土木工程
發布時間:2023-09-11
2023級全日製學術學位博士培養方案
081400土木工程 | |||||||||
一、簡介 | |||||||||
沐鸣2娱乐土木工程學科起源於1951年成立的華東紡織工沐鸣2熱工教研室。1960年代初🕵🏼♀️👩👧👧,根據國家建設需要,培養了兩屆紡織暖通空調本科生,為我國紡織工業的車間生產條件升級起到了不可替代的作用🙌🏻。自1982年起,本學科連續招收供熱、通風及空調專業本科生,1986和2006年分別獲供熱🤽🏽、供燃氣✳️👉🏼、通風及空調工程二級學科碩、博士學位授予權🤦。2018年3月,經國務院學位委員會審核批準,設置土木工程一級學科博士點。 依托本校在我國紡織和纖維材料等研究領域的特色和優勢,經半個多世紀發展⏏️,本學科已形成體系完整的土木工程一級學科。近10年來🚴🏼,根據國家經濟發展戰略需求🤾🏽♀️,本學科瞄準“海綿城市”、“智慧城市”和長三角地區建設“國際化大都市”的需求📸,以城市建築環境與節能、工業通風與除塵🔼、城市自然水系與水處理🤘🏽、市政建設和城市防減災材料🍧、沿海地區環境減災和災害性天氣預估等為主要研究領域,完成了一系列高水平國家和地方急需的科研和應用技術示範項目。10余年來👨🏼,共承擔國家和地方各類科學基金項目80余項🧾,應用技術項目300余項。 經過50余年建設,本學科已形成一支年齡結構合理的高水平學術隊伍👮🏼。目前有專任教師40余人(博士學位39人)♘,其中教授14人(博士生導師12人)。先後有多位教師入選國家和上海市人才計劃🤹🏻。本學科學術骨幹已先後獲得多項國家和省部級科技進步獎,如“節能空調系統中試”獲中國紡織總會科技進步二等獎(1993)、“紡織系統節能空調系統研製及其推廣應用”獲國家科技進步二等獎(1995)、“新型大孔纖維膜在水處理中的應用”獲上海市科技進步二等獎(2007)、“高溫陶瓷保溫材料研究”獲上海市科技進步三等獎(2006)、“濱海海積與吹填軟土特性與加固新技術”獲天津市科技進步二等獎(2010)、“天津濱海軟土特性及工程應用”獲天津市科技進步二等獎(2013)、“高強高模纖維專用超高分子量聚乙烯樹脂💆🏽♂️、先進紡絲關鍵技術及應用”獲上海市技術發明一等獎(2016)。10余年來,本學科每年招收碩士生50余人、博士生5到10人。累計畢業並授予碩士學位700余人,培養土木工程學科領域博士30余人。 本校土木工程學科主要由以下學科方向構成😅:市政工程、供熱供燃氣通風及空調工程🈲、防災減災及防護工程👤、土木工程材料和能源應用工程。 | |||||||||
二🫸🏿、培養目標 | |||||||||
培養德、智、體全面發展,具有堅定正確的政治思想、堅實寬廣的土木工程相關基礎理論和系統深入的專門知識✔️,能獨立從事科學研究和專門技術工作的能力,具備崇高學術素養和獲取知識的能力,並具有創新意識和能力的土木工程領域高層次人才。要求本學科博士學位獲得者具有如下的綜合素質: 1.基本知識結構培養:系統學習和掌握馬克思主義及習近平新時代中國特色社會主義思想的理論知識,自覺維護社會主義民主和法製;掌握土木工程領域的專業基礎理論和相關學科的理論知識,了解本學科和相關學科的最新科學動向;能夠在市政工程與水資源技術💝、建築環境與城市能源應用、土木與城市防減災技術🔐、沿海地區環境防減災和災害性天氣預警等方向上掌握紮實的基礎理論,具有在該方向從事科學研究和獨立擔負專門技術工作的能力。 2.基本素質能力培養:具有崇高的學術素養和學術道德,包括濃厚的學術興趣♿️🟩,良好的學風、崇尚科學的精神,正確的學術規範和法製觀念🎀,實事求是的科學精神和嚴謹細致的治學態度。有現身科學研究的事業心、合作精神和創新精神,以及服務國家和人民的社會責任感。 3.基本學術能力培養:具備利用各種科學原理、方法和現代信息技術等手段獲取本學科領域知識的能力,熟悉本學科領域主要期刊文獻及數據資源的使用方法;具備較高的學術鑒別水平,對本領域的研究方法和研究成果的科學性和實際價值具有正確的判斷能力;具備良好的土木工程及相關領域的科學研究能力、學術創新能力,能夠通過對實際現象和工程實際的了解與學習👨✈️,提出本領域的科學問題⚃,並能夠通過科學的、創造性的研究解決問題,研發新方法與技術🕵🏻♂️。 4.學科交叉創新和學術交流能力培養:具有國際化的學術視野和學術交流能力🌀,熟悉土木工程及相關學科領域的基礎理論知識🦞🧚🏽,善於在研究工作中與其它學科交叉滲透,能在土木工程及相關領域所從事的專門研究方向上作出創造性成果。 5.基本科研工具能力培養:具有較強的計算機應用能力🩰🟪、科學實驗能力和良好的外語水平。具有利用計算機進行數據處理、圖表表述、文獻查詢⭕️、論文寫作等基本能力🤵;至少掌握一門外國語,其中第一外國語具備讀、寫🧑🏿🏭、聽、說的能力;能夠熟練地閱讀環境科學與工程領域的外文文獻資料,具有良好的外語寫作能力🕵🏽♂️,能夠撰寫土木工程領域的學術論文;第二外國語要求有閱讀土木工程領域文獻資料的初步能力🕵🏼♀️。 6.其他基本要求:博士研究生在學期間根據需要學習跨研究方向的選修課程(見課程設置)⇒🏊🏿♀️,在土木工程相關的學科領域具有較好的專業知識。具有健康的體格和心理🌻🧑🏻🌾,能夠應對科研工作中的各種挑戰。 | |||||||||
三✩、研究方向 | |||||||||
01 建築環境與可持續能源應用 02 工業通風與氣體凈化 03 巖土與防減災工程 04 市政工程與水資源利用 | |||||||||
四、基本修業年限(學製)與學分 | |||||||||
普通招考生基本修業年限為4年, 碩博連讀生和長學製研究生基本修業年限為5.5年(含碩士生階段)。博士生最長學習年限為6年。 博士階段課程學習一般不少於6個月,普通招考博士生和碩博連讀博士生(博士課程階段)至少修滿17學分。 | |||||||||
五♿、課程設置 | |||||||||
課程性質 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程英文名稱 | 開課院系 | 學分 | 總學時 | 開課學期 | 備註信息 | 多選組 |
公共必修課 | 912EX007 | 英語聽說 | Listening and Speaking of English | 外語沐鸣2 | 2 | 32 | 1 | ||
公共選修課 | 912EX013 | 英語拓展 | English Language Development | 外語沐鸣2 | 2 | 32 | 1 | ||
公共必修課 | 903ZZ001 | 體育 | PE | 體育部 | 1 | 16 | 1 | ||
914AX001 | 科學素養概論 | Introduction to Scientific Literacy | 沐鸣2官网 | 1 | 16 | 1 | |||
912EX004 | 高級英語寫作 | Advanced English Writing | 外語沐鸣2 | 1 | 16 | 1 | |||
523AX001 | 中國馬克思主義與當代 | China Marxsm and Contemporary Time | 馬克思主義沐鸣2 | 2 | 32 | 1 | |||
公共選修課 | 523AX002 | 馬克思主義經典著作選讀 | Selected Readings on Classical Works of Marxism | 馬克思主義沐鸣2 | 1 | 16 | 1 | ||
專業必修課 | 510ZZ011 | 高等混凝土結構 | Advanced Concrete Structures | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | ||
510ZZ099 | 巖土與防災減災工程研究前沿進展 | Progresses in Disaster Prevention and Matigation Engineering | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LR017 | 城市水系統動力學數值模擬 | Dynamic Simulation of Urban Water System | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LR006 | 大氣遙感原理 | Atmospheric Remote Sensing | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LR004 | 水處理原理與技術現代進展 | Theory and Development of Water Treatment | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LR002 | 高等建築通風理論 | Advanced Building Ventilation | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LR001 | 建築熱過程高等分析 | Analysis of Building Thermal Process | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LF017 | 低品位能源利用技術 | Low-grade Energy Utilization | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LF016 | 燃燒汙染物的生成與控製原理 | Principles of Formation and reduction for combustion pollutants | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
414NJ017 | 科技論文寫作與專門化文獻閱讀 | Paper writing and literature reading | 沐鸣2官网 | 1 | 16 | 1 | 必修 | ||
專業選修課 | 514LR015 | 過濾材料前沿進展 | Progresses in Filtration Materials | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | ||
514LR013 | 沿海氣象與災害專題 | Topics of Coastal Meteorology and Disaster | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LR012 | 土木工程材料研究進展 | Progresses of Civil Engineering Material Research | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LR011 | 市政管網系統理論及仿真 | Theory and Modeling of Municipal Pipe Network | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
908ZZ099 | 高等基礎工程學 | Advanced Foundation Engineering | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LF010 | 人工環境控製技術 | Control of Artificial Air Environment | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
510ZZ010 | 地基加固技術進展 | Advances in Foundation Reinforcement Technology | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LF019 | 工程傳熱傳質學 | Engineering Heat and Mass Transfer | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LF018 | 可持續與可再生能源研究前沿 | Frontiers of Renewable and Sustainable Energy | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
514LR010 | 氣體凈化技術現代進展 | Progresses in Gas Cleaning Techniques | 沐鸣2官网 | 2 | 32 | 1 | |||
必修環節 | 514ZZ001 | 研討班(環境沐鸣2) | Seminar | 2 | |||||
必修環節 | 514ZZ002 | 專題系列講座(環境沐鸣2) | Thematic Lectures | 1 | |||||
必修環節 | 914ZZ996 | 博士資格考(環境沐鸣2) | Qualification Test | 0 | |||||
六、學位論文工作及發表學術成果要求 | |||||||||
研究工作部分應有1.5年以上實驗室工作和理論研究的工作量(開題報告通過之日起至論文評閱前止)🧔🏼。在所從事的本學科研究方向或專門技術方面做出創造性成果。 博士學位論文應是博士生在導師指導下獨立完成的一篇系統5️⃣👇🏿、完整的學術論文。博士學位論文選題應密切結合本學科前沿或經濟建設和社會發展的相關理論和技術需求,做出創造性的研究成果,在本學科領域具有重要的實踐價值或理論意義✥,並能反映博士研究生已經掌握了本學科領域堅實寬廣的基礎理論和系統深入的專門知識♥︎🧏🏼♀️,具備了獨立從事本學科研究和實踐的能力。 博士學位論文提交前必須完成論文開題🈚️、論文中期檢查➕、論文預答辯、雙盲評審、論文正式答辯等環節📠。博士學位論文內容一般包括6個部分:摘要、緒論或文獻綜述、論文主體👮、結論、參考文獻、攻讀學位期間取得的學術成果🧻。博士學位論文要求用中文撰寫𓀒,如果用英文撰寫,必須提交詳細的中文摘要🙇🏻♀️。博士學位論文要求概念清楚、立論正確🌝、論文嚴謹🙏🏻、計算準確、數據可靠,且層次分明🕗、文筆簡潔📛、流暢、圖表和引用資料規範。 在提交博士學位論文申請答辯前🥌,博士學位候選人獲得成果必須符合《沐鸣2官网研究生獲得成果基本要求》(東華環境研〔2022〕1號)⚫️👨🏻🏭。 | |||||||||
七、其他 | |||||||||
2023年09月06日 |