沐鸣2娱乐環境沐鸣22018屆推免研究生候選人名單公示
發布時間:2017-09-18
環境沐鸣2推免工作領導小組根據參照《環境沐鸣22018屆優秀本科畢業生免試攻讀碩士學位研究生工作的實施辦法》,根據申報學生的成績、綜合表現和專業平衡等綜合因素🧋,確定沐鸣2娱乐環境沐鸣22018屆推免研究生候選人名單(排名不分先後)如下:
班級 | 學號 | 姓名 | 專業 | 備註 |
卓越環工1402 | 141410120 | 陳赟丹 | 環境工程(卓越班) | |
卓越環工1402 | 141410128 | 程煦文 | 環境工程(卓越班) | |
卓越環工1401 | 141410127 | 楊瀾 | 環境工程(卓越班) | |
卓越環工1402 | 141410112 | 王雪瑤 | 環境工程(卓越班) | |
卓越環工1401 | 141410141 | 馮修平 | 環境工程(卓越班) | |
卓越環工1401 | 141410101 | 湯燁 | 環境工程(卓越班) | |
卓越環工1402 | 141410122 | 丁嘉奇 | 環境工程(卓越班) | |
卓越環工1401 | 141410155 | 馬慧婕 | 環境工程(卓越班) | |
建築1401 | 141430129 | 汪寧 | 建築環境與能源應用工程 | |
建築1401 | 141430111 | 李偉格 | 建築環境與能源應用工程 | |
建築1402 | 141430210 | 姜雨辰 | 建築環境與能源應用工程 | |
建築1401 | 141430117 | 宋德龍 | 建築環境與能源應用工程 | |
建築1402 | 141430209 | 吳娜 | 建築環境與能源應用工程 | |
建築1401 | 141430103 | 楊燦燦 | 建築環境與能源應用工程 | |
建築1401 | 141430105 | 錢穎燕 | 建築環境與能源應用工程 | |
建築1401 | 141430113 | 郭域 | 建築環境與能源應用工程 | |
能環1401 | 141440105 | 盧雅妮 | 能源與環境系統工程 | |
能環1401 | 141440107 | 王敏 | 能源與環境系統工程 | |
能環1401 | 141440101 | 祖航 | 能源與環境系統工程 | |
環科1401 | 141420102 | 孫逸璇 | 環境科學 | |
環科1401 | 141420127 | 趙業 | 環境科學 | |
環科1401 | 141420101 | 邱榮 | 環境科學 | |
環科1401 | 141420119 | 肖臣稷 | 環境科學 |
候補名單(排名如下):
序號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 專業 | 備註 |
1 | 建築1401 | 141430107 | 趙彥玲 | 建築環境與能源應用工程 | |
2 | 卓越環工1402 | 141410126 | 孫斐泱 | 環境工程(卓越班) | |
3 | 建築1402 | 141430206 | 徐嘉 | 建築環境與能源應用工程 | |
4 | 能環1401 | 141440127 | 賴誌成 | 能源與環境系統工程 | |
5 | 建築1402 | 141430213 | 賴培烈 | 建築環境與能源應用工程 | |
6 | 建築1402 | 141430214 | 梁銘昕 | 建築環境與能源應用工程 | |
7 | 建築1402 | 141430204 | 馬艷雲 | 建築環境與能源應用工程 |
對以上排序如有異議,請於9月20日前與沐鸣2
辦公室聯系,聯系電話👳🏽♀️:67792159-104,電子郵箱:ylwang@dhu.edu.cn👩🏽🦱。
聯系人:王老師
沐鸣2官网
2017.9.18